Technische Daten Kleinwindanlage FD6.0 – 5KW
| Nennleistung | 5 bis 7,5 kW |
| Rotordurchmesser | 6 m |
| Anzahl Rotorblätter | 3 (luvseitig) |
| Bauart Rotorblätter | GFK-Verband (FBR/Basalt/Carbon) |
| Rotor-Nenndrehzahl | 260 RPM@10 m/s |
| Anlaufgeschwindigkeit und Arbeitsgeschwindigkeit | 2,5 m/s3,0 m/s |
| Generator und Arbeits-spannung für AC220 Volt – On Grid System | 3-Phasen- Permanentmagnet(AC-PMG 410 Volt AC für 220 V Wechselrichter) |
| Drehzahlregelungund Not-Stop | Elektromagnetische Bremse und mechanische Handbremse |
| Jährlicher Ertrag (abhängig vom Standort) |
5000 kW …15000 kW |
| Gesamtanschaffung inkl. Fundament und Montage | deutlich unter 20.000 € |
| TA-Schall bei 25 m Entfernung |
35 dB(A) bei 8m/sWindgeschwindigkeit |
